本文将为您详细解析阜阳爱齿口腔的种植牙、牙齿矫正、牙冠及其他口腔项目的具体价格,帮助您在选择时更加心中有数。

一、种植牙价格
种植牙品牌 | 价格(元/颗) |
---|
韩国斯诺康 | 1980+ |
韩国登腾 | 3880+ |
韩国奥齿泰 | 3680+ |
美国皓圣 | 4980+ |
瑞士 ITI | 6650+ |
法国安卓健 | 7300+ |
瑞典诺贝尔 | 7800+ |
以色列雅定 | 8200+ |
进口亲水种植体 | 8600+ |
国产创英 | 2880+ |

二、牙齿矫正价格
矫正的品牌 | 价格(元/例) |
---|
传统金属托槽矫正 | 9800+ |
金属自锁矫正 | 12800+ |
球形自锁矫正 | 14800+ |
陶瓷半隐形托槽矫正 | 13600+ |
正雅隐形矫正 | 15600+ |
时代天使隐形矫正 | 24800+ |
隐适美隐形矫正 | 33800+ |
颍州永笑爱齿传统金属矫正 | 6600+ |
颍州永笑爱齿金属自锁矫正 | 9800+ |
颍州永笑爱齿球形金属自锁矫正 | 12800+ |

三、牙冠价格
牙冠品牌/材质 | 价格(元/颗) |
---|
钴铬合金烤瓷冠 | 680+ |
纯钛烤瓷冠 | 920+ |
爱尔创全瓷冠 | 1380+ |
德国威兰德全瓷冠 | 2480+ |
美国 LAVA 全瓷冠 | 4000+ |
二氧化锆全瓷冠 | 3000+ |
金属烤瓷冠 | 1500+ |
金沉积烤瓷冠 | 3000+ |
玻璃陶瓷全瓷冠 | 2000+ |
国产全瓷冠 | 1200+ |

四、其他口腔项目价格
项目名称 | 价格(元) |
---|
洗牙(喷砂洁牙) | 80+ |
树脂补牙 | 350+ |
拔智齿 | 400+ |
根管治疗 | 980+ |
牙齿美白 | 798+ |
儿童窝沟封闭 | 90+ |
牙齿贴面 | 1480+ |
活动义齿 | 1480+ |
全瓷贴面 | 2280+ |
儿童全口涂氟 | 120+ |
总结
阜阳爱齿口腔凭借其合理的价格、专科的医生团队、优质的服务以及良好的患者反馈,在口腔医疗领域树立了良好的口碑。如果您有口腔健康问题,选择阜阳爱齿口腔,您不仅能享受到特色的医疗服务,还能获得透明、实惠的价格体验。