【2025】东莞恒生口腔价格表:
口腔健康作为品质生活的重要组成,不应让费用问题成为阻碍。东莞恒生口腔2025年全新发布全科价格体系,以阶梯式定价、套餐化选择、透明化公示为原则,让每项诊疗服务都经得起成本推敲。以下价格表涵盖基础护理、修复治疗、正畸种植等六大类项目,用数字诠释"高性价比"的诚意。
一、基础护理类:日常养护更省心
项目名称 | 价格区间 | 服务亮点 |
---|---|---|
成人洁牙套餐 | 36元-198元 | 含抛光/牙周上药/口腔健康评估 |
儿童涂氟防龋 | 88元/次 | 德国进口材料+趣味口腔检查 |
窝沟封闭 | 99元/颗 | 预防龋齿+定制化口腔护理建议 |
口腔全景片 | 68元 | 辐射量低+即时成像解读 |
注:新客首单洁牙享36元体验价(限工作日),会员储值赠免费口腔检查
二、修复治疗类:阶梯定价更灵活
治疗项目 | 基础价 | 升级版 | 尊享版 |
---|---|---|---|
树脂补牙 | 188元/颗 | 368元/颗 | 588元/颗 |
根管治疗 | 580元/根 | 880元/根 | 1280元/根 |
全瓷牙冠 | 1680元/颗 | 2880元/颗 | 4280元/颗 |
活动义齿 | 980元/件 | 1680元/件 | 2580元/件 |
升级版含纳米树脂/显微根管治疗/二氧化锆全瓷冠,尊享版提供个性化定制服务
三、正畸美容类
矫正方式 | 首付金额 | 月供范围 | 疗程周期 |
---|---|---|---|
金属托槽 | 980元 | 188元/月 | 18-24个月 |
陶瓷半隐形 | 1980元 | 298元/月 | 18-24个月 |
时代天使隐形 | 3980元 | 498元/月 | 12-18个月 |
隐适美隐形 | 5980元 | 698元/月 | 12-18个月 |
四、种植修复类:性价比新标杆
种植体系 | 包干价 | 包含内容 |
---|---|---|
韩系亲民款 | 1980元/颗 | 种植体+全瓷冠+终身维护 |
欧美高端款 | 5800元/颗 | 瑞士亲水种植体+即刻修复 |
半口种植 | 29800元 | All-on-4技术+临时义齿 |
全口种植 | 58000元 | 即刻负重+长久保修 |
种植价格含手术费、基台、牙冠及三年内免费维护
五、儿童牙科:成长护航计划
服务项目 | 单次价格 | 年卡套餐 | 备注说明 |
---|---|---|---|
乳牙拔除 | 50元/颗 | - | 赠送拔牙后护理包 |
预成冠修复 | 680元/颗 | - | 德国进口玻璃陶瓷材料 |
MRC肌功能矫正 | 3980元 | 6800元/年 | 含4次阶段性评估 |
全口涂氟 | 168元 | 398元/年 | 每季度1次+口腔健康档案 |
年卡用户享窝沟封闭5折优惠,正畸治疗减免1000元
六、增值服务
价格透明:所有项目明码标价,治疗前提供电子清单
材料保真:耗材可追溯查询,假一罚十
应急服务:夜间急诊加收50元诊疗费(18:00-22:00)
特别提示:3月18日-4月18日预约种植/正畸可享方案费全免,学生、教师、医护人员凭证件额外9折
东莞恒生口腔通过标准化价格体系与个性化服务方案,让口腔消费回归价值本质。这份价格表不仅承载着透明,更传递着"让优质诊疗触手可及"的品牌温度。定期更新的价格公示栏与线上查询系统,将持续为患者构筑安心的就医环境。