一、唐山惟德口腔医院价格表分享
1. 牙齿矫正类
项目 | 价格区间(元) | 适用场景 | 技术升级说明 |
---|---|---|---|
金属自锁托槽 | 8000-10000+ | 青少年骨性错颌快速矫正 | 新增滑动摩擦力降低40%的托槽 |
国产隐形矫正升级版 | 15000-19000+ | 复杂牙列拥挤(含智齿阻生处理) | 含3D动态咬合模拟系统 |
陶瓷自锁托槽 | 11000-14500+ | 成人社交敏感期隐形需求 | 新增防染色涂层技术 |
2. 种植修复类
项目 | 价格区间(元/颗) | 特殊条件附加费 | 认证资质 |
---|---|---|---|
瑞士ITI种植体 | 9000-15000+ | 骨增量+3000/区 | 通过欧盟CE及FDA双认证 |
韩国登腾种植体 | 4500-6500+ | 即刻负重+1500 | 10年质保(含基台) |
全口即刻种植 | 18万-25万+ | 含4颗种植体支撑 | 当天戴临时义齿 |
3. 美学修复类
项目 | 基础价(元/颗) | 美学附加服务 | 保修期限 |
---|---|---|---|
贵金属烤瓷牙 | 1800-2500元+ | 个性化形态设计+500 | 5年非人为损坏保修 |
进口全瓷冠 | 2800-3600元+ | 数字化比色+800 | 终身基台保修 |
微创贴面修复 | 3500-4800元+ | 透明导板制作费+1200 | 3年崩瓷免费修补 |
4. 儿童齿科类
项目 | 价格区间(元) | 配套服务 | 年龄适用范围 |
---|---|---|---|
乳牙预成冠 | 400-600元+/颗 | 行为诱导管理(含3次就诊) | 3-10岁 |
间隙维持器 | 800-1500元+ | 每季度复诊调节 | 乳牙早失患儿 |
儿童全口涂氟 | 200-300元+ | 含口腔健康评估报告 | 2-12岁 |
二、价格影响因素说明
个性化定制成本
正畸方案设计费:500-2000元(视数字化建模复杂度)
种植导航模板:3000元/次(CT数据转化费另计)
医生分级收费制
职称 加收比例 可操作项目范围 主治医师 基准价 常规种植/简单矫正 高职称医师 +20% 骨增量种植/复杂正畸 院长 +35% 全口重建/正颌联合治疗 耗材版本差异
隐形矫正器:国产双膜技术(基准价) vs 进口单膜技术(+30%)
种植体配件:原厂修复基台(含在报价) vs 第三方基台(-15%)
阶段性优惠
学生正畸援助:凭学籍证明享9折(限金属托槽)
老年种植:60岁以上减800/颗(限韩系种植体)
家庭套餐:3人以上治疗总费用减免12%
特别提示
复杂病例需缴纳方案订金(正畸2000元/种植5000元,抵扣总费用)
急诊服务费:非工作时间就诊加收30%
如需特定治疗方案的详细费用测算,可私信提供口腔CT影像获取精细收费!