想在安化县看牙,却担心价格不透明?本文为您一次性梳理「安化佐美口腔价格表」,内容涵盖种植牙、牙齿矫正、镶牙、洗牙、拔智齿、补牙、牙齿美白七大热门项目,并附带两位患者的真实体验,帮您比价、避坑、安心就诊。

一、种植牙
品牌/产地 | 价格区间(元/颗) | 质保年限 | 特色亮点 |
---|
国产创英(含全瓷冠) | 3 280—3 980起 | 5年 | 价格友好,骨结合快 |
韩国奥齿泰 | 4 580—5 280起 | 10年 | 东方人骨匹配度高,长期维护 |
韩国登腾 | 4 880—5 680起 | 10年 | 即刻种植,缩短疗程1-2月 |
瑞士ITI亲水 | 8 800—9 800起 | 15年 | 适合吸烟、糖尿病高风险人群 |
瑞典诺贝尔Active | 11 800—13 800起 | 长期 | 可远程质保联网 |

二、牙齿矫正
矫正方式 | 价格区间(元) | 复诊周期 | 美观指数 |
---|
传统金属托槽 | 5 800—7 800起 | 4-6周 | ★★☆☆☆ |
金属自锁托槽 | 9 800—11 800起 | 6-8周 | ★★★☆☆ |
陶瓷半隐形托槽 | 12 800—14 800起 | 6-8周 | ★★★★☆ |
国产正雅隐形 | 15 800—17 800起 | 8-10周 | ★★★★★ |
时代天使标准版 | 19 800—22 800起 | 8-10周 | ★★★★★ |
隐适美Invisalign | 31 800—35 800起 | 10-12周 | ★★★★★ |

三、镶牙
牙冠材质 | 价格(元/颗) | 质保 | 适应场景 |
---|
钴铬合金烤瓷冠 | 980—1 280起 | 3年 | 后牙修复,经济实用 |
国产二氧化锆全瓷 | 1 680—2 200起 | 5年 | 前牙美学,无金属黑线 |
德国威兰德全瓷 | 2 800—3 200起 | 10年 | CAD/CAM精密切削 |
美国Lava全瓷 | 3 800—4 500起 | 15年 | 可做长桥,强度高 |
四、洗牙+拔牙+补牙+美白一口价
项目 | 细分项目 | 价格区间(元) |
---|
超声波洁牙 | 含抛光+牙龈上药 | 99—168起 |
喷砂洁牙 | 烟渍/茶渍深层清洁 | 168—268起 |
拔智齿 | 正位上颌 | 200—400起 |
| 正位下颌 | 400—600起 |
| 阻生/骨埋伏 | 800—1 500起 |
树脂补牙 | 进口3M Z250 | 180—260起 |
| 美学纳米树脂 | 280—380起 |
牙齿美白 | 冷光美白 | 880—1 280起 |
| 皓齿美白+***护理 | 1 680—2 200起 |
收藏这份「安化佐美口腔价格表」,看牙不再踩坑!如需在线预约或领取暑期种植/矫正优惠券,后台私信“佐美价目表”即可优先排诊。