“国产种牙到底行不行?”——后台每天都能刷到这句话。随着我国集采落地,越来越多患者发现:国产种植体不仅价格腰斩,品质也悄悄逆袭。今天这篇硬核科普,就为你奉上2025年“牙齿种植体十大排名国产榜”,并给出每款的核心优势、适用场景与参考价,助你带着答案去面诊,少踩坑。
一、2025国产种植体前10一览表
排名 | 品牌 | 核心亮点 | 适合人群 | 终端参考价/颗 |
---|---|---|---|---|
1 | 创英 Truemate | 四级冷作钛+纳米活化表面,骨结合快30% | 前后牙通用、骨量一般 | 3500-5500元左右 |
2 | 莱顿 BLB | 瑞士ITI同源技术,双系统设计 | 上班族、需快速修复 | 4200-6500元左右 |
3 | 百康特 Bicon | 短种植体+S.L.A,骨高度不足也可用 | 上颌窦低、牙槽骨薄 | 4800-7000元左右 |
4 | 威高 WEGO | 长期质保,S.L.A表面蜂窝状骨结合 | 老年、骨质疏松 | 3200-6000元左右 |
5 | CDIC | 卫生部口腔中心研发,20年临床验证 | 即刻种植、预算有限 | 2980-4500元左右 |
6 | 安联 Anker | 五级钛合金+平台转移,边缘骨流失少 | 中青年长期需求 | 5000-7000元左右 |
7 | 康盛 KangSheng | 亲水表面认证,4-6周骨结合 | 糖尿病、牙槽骨差 | 4800-6000元左右 |
8 | 广慈 ZDI | 火炬计划项目,美学区龈缘自然 | 前牙美学修复 | 4800-5500元左右 |
9 | 百齿泰 Bestech | 3.0 mm窄直径,三维导板植入 | 前牙骨量不足 | 3000-4000元左右 |
10 | 泰山 Taishan | 多根仿生+活性肽涂层,糖尿病友好 | 复杂全身病 | 3000-8000元左右 |
二、为什么医生开始主动推“国货”?
材料同级:主流品牌全部为四级/五级钛,力学强度、耐腐蚀性对标欧美。
表面处理突破:SLA、RBM、亲水活化等技术已迭代至第四代,骨结合速度与进口差距<1周。
价格腰斩:集采后终端价普遍比韩系再低20%-30%。
质保升级:威高、创英等已提供“长期质保”,出现非人为松动免费更换。
别再迷信“进口一定好”。2025年的国产种植体,在材料、工艺、质保上已追平甚至超越部分进口品牌。带上这份“牙齿种植体十大排名国产榜”,结合自身骨量和预算,和医生面对面沟通,才能选出真正适合自己的“国货之光”。如果想实时获取所在城市的集采底价+医生名单,留言【城市+缺牙位置】,我们帮你一键查!